Aktualne notowania
Fundusz | Wartość* [PLN] | YTD** [%] | 3 Lata [%] | 5 Lat [%] | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aggressive FIZ | 198,36 | 14,26% | 7,86% | 25,81% | 2019-09-30 | Wykres |
Fundusz | Acer Aggressive FIZ |
Wartość* [PLN] | 198,36 |
Zmiana** [%] | 1,72% |
YTD** [%] | 14,26% |
3 Lata [%] | 7,86% |
Data | 2019-09-30 |
---|---|
Wykres |
* Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** Zmiana od początku bieżącego roku
** Zmiana od początku bieżącego roku


