Aktualne notowania
Fundusz | Wartość* [PLN] | YTD** [%] | 3 Lata [%] | 5 Lat [%] | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aggressive FIZ | 76,15 | -4,92% | -58,99% | -56,29% | 2021-03-31 | Wykres |
Fundusz | Acer Aggressive FIZ |
Wartość* [PLN] | 76,15 |
Zmiana** [%] | -1,54% |
YTD** [%] | -4,92% |
3 Lata [%] | -58,99% |
Data | 2021-03-31 |
---|---|
Wykres |
* Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** Zmiana od początku bieżącego roku
** Zmiana od początku bieżącego roku


