Aktualne notowania
Fundusz | Wartość* [PLN] | YTD** [%] | 3 Lata [%] | 5 Lat [%] | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ | 166,97 | 14,25% | -15,30% | -33,41% | 2022-03-31 | Wykres |
Fundusz | Acer Multistrategy FIZ |
Wartość* [PLN] | 166,97 |
Zmiana** [%] | -1,87% |
YTD** [%] | 14,25% |
3 Lata [%] | -15,30% |
Data | 2022-03-31 |
---|---|
Wykres |
* Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** Zmiana od początku bieżącego roku
** Zmiana od początku bieżącego roku


