Aktualne notowania
Fundusz | Wartość* [PLN] | YTD** [%] | 3 Lata [%] | 5 Lat [%] | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ | 172,29 | 17,89% | -13,14% | -29,29% | 2022-06-30 | Wykres |
Fundusz | Acer Multistrategy FIZ |
Wartość* [PLN] | 172,29 |
Zmiana** [%] | 3,19% |
YTD** [%] | 17,89% |
3 Lata [%] | -13,14% |
Data | 2022-06-30 |
---|---|
Wykres |
* Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** Zmiana od początku bieżącego roku
** Zmiana od początku bieżącego roku


