Aktualne notowania
Fundusz | Wartość* [PLN] | YTD** [%] | 3 Lata [%] | 5 Lat [%] | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aggressive FIZ | 80,09 | 0,00% | -64,53% | -51,71% | 2020-12-30 | Wykres |
Fundusz | Acer Aggressive FIZ |
Wartość* [PLN] | 80,09 |
Zmiana** [%] | -7,00% |
YTD** [%] | 0,00% |
3 Lata [%] | -64,53% |
Data | 2020-12-30 |
---|---|
Wykres |
* Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** Zmiana od początku bieżącego roku
** Zmiana od początku bieżącego roku


